Беговая дорожка VictoryFit VF-X750
Производитель: VictoryFit
Модель: VF-X750
Наличие: В наличии
Гарантия: производителя
Сертификаты: да
Инструкция: на русском языке
Наши преимущества:
- Прямые поставки от официальных дистрибьюторов - у нас без наценок!
- Бесплатная доставка на большинство товаров по Москве
- Шоурум - товары можно потестировать! Звоните!
Модель: VF-X750
Наличие: В наличии
Гарантия: производителя
Сертификаты: да
Инструкция: на русском языке
Наши преимущества:
- Прямые поставки от официальных дистрибьюторов - у нас без наценок!
- Бесплатная доставка на большинство товаров по Москве
- Шоурум - товары можно потестировать! Звоните!
Производитель | VictoryFit |
Модель | VF-X750 |
Уровень использования | Домашний |
Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 151x76x119 см |
Размер в сложенном состоянии (ДxШxВ) | 151x76x30 см |
Мощность двигателя | 2.0 л.с. |
Ток | DC — постоянный ток, подключение к сети 220 В |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Минимальная скорость | 1 км/ч |
Максимальная скорость | 12 км/ч |
Ширина бегового полотна | 43 см |
Длина бегового полотна | 123 см |
Наклон бегового полотна | Нет |
Толщина полотна | 1.4 мм |
Система амортизации | 4 круглых эластомера (Rubber Deep System™) |
Количество программ | 1 |
Показания консоли | Время, скорость, количество шагов, дистанция, затраченные калории |
Транспортировочные ролики | Есть |
Регуляторы неровностей пола | Есть |
Ключи для обслуживания | Есть |
Вес без упаковки | 48 кг |
Вес с упаковкой | 59 кг |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | 159,5x83x34 см |
Гарантия | 5 лет на раму, 1 год на механизмы |
Сертификат соответствия | Есть |
Страна производства | Китай |
Оставить отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо
Цена: 43500 р. |
Количество:
|
Заказать |